Paola Longoria posa con la medalla de oro en el podio de la competencia de racquetbol hoy, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo (República Dominicana). Foto: EFE/ Francesco Spotorno © Francesco Spotorno (EFE)
El Salvador a 30 de junio de 2023.- México se mantiene en la cima del liderato del medallero al romper la barrera de las 50 preseas doradas, acumula 163 preseas totales, 64 de oro, 56 de plata y 43 de bronce, en una pelea palmo a palmo con Colombia que ya suma 41 de oro, 29 de plata y 27 de oro sumando 97 medallas en total.
Cuba cierra el podio de honor en el tercer peldaño del medallero con 88 medallas totales: 34 de oro, 26 de plata y 28 de bronce. En tanto que Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana ocupan el cuarto y quinto puesto, pero con bastante rezago de los punteros.
Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023
*Actualizaciones constantes la última fue a las 12:50 horas
México 64🥇| 56🥈| 43🥉| 163 Totales🏅
Colombia 41🥇| 29🥈| 27🥉| 97 Totales🏅
Cuba 34🥇| 26🥈| 28🥉| 88 Totales🏅
Venezuela 13🥇| 23🥈| 37🥉| 73 Totales🏅
Puerto Rico 11🥇| 12🥈| 17🥉| 40 Totales🏅
República Dominicana 9🥇| 17🥈| 29🥉| 55 Totales🏅
Centro Caribe Sports 6🥇| 9🥈| 14🥉| 29 Totales🏅
Panamá 4🥇| 4🥈| 6🥉| 14 Totales🏅
Aruba 3🥇| 6🥈| 4🥉| 13 Totales🏅
Trinidad & Tobago 3🥇| 2🥈| 4🥉| 9 Totales🏅
El Salvador 3🥇| 0🥈| 5🥉| 8 Totales🏅
Barbados 1🥇| 0🥈| 2🥉| 3 Totales🏅
Bahamas 1🥇| 0🥈| 1🥉| 2 Totales🏅
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1🥇| 0🥈| 0🥉| 1 Total🏅
Costa Rica 0🥇| 3🥈| 15🥉| 18 Totales🏅
Bermuda 0🥇| 2🥈| 1🥉| 3 Totales🏅
Jamaica 0🥇| 2🥈| 1🥉| 3 Totales🏅
Nicaragua 0🥇| 1🥈| 4🥉| 5 Totales🏅
Honduras 0🥇| 0🥈| 4🥉| 4 Totales🏅
Dominica 0🥇| 0🥈| 1🥉| 1 Total🏅
Hay 1339 invitados y ningún miembro en línea